คู่สกุลเงิน (pips) | ECN สเปรดเฉลี่ย | STD สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|
AUDUSD | 0.5 | 1.5 |
EURUSD | 0.5 | 1.5 |
GOLD | 1.5 | 3 |
GBPUSD | 0.5 | 2 |
USDCAD | 1 | 4.5 |
USDCHF | 1 | 1.7 |
NZDUSD | 1 | 2 |
USDJPY | 1 | 2.5 |
คู่สกุลเงิน (pips) | ECN สเปรดเฉลี่ย | STD สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|
AUDCAD | 1.7 | 2.8 |
AUDCHF | 0.8 | 2.5 |
AUDJPY | 1.5 | 3 |
AUDNZD | 1.5 | 3 |
CADCHF | 1 | 3 |
CADJPY | 1 | 3 |
CHFJPY | 0.8 | 3 |
EURAUD | 1.5 | 3 |
EURCAD | 1.5 | 2..5 |
EURCHF | 0.8 | 2 |
EURGBP | 0.7 | 1.9 |
EURJPY | 1.2 | 4 |
EURNZD | 2.5 | 4 |
GBPAUD | 1.8 | 4.5 |
GBPCHF | 1.8 | 4.5 |
GBPJPY | 1 | 6 |
GBPNZD | 3 | 4.5 |
NZDCAD | 1.8 | 3 |
NZDCHF | 1.5 | 3 |
NZDJPY | 1.5 | 3 |
USDSGD | 1.5 | 4 |
บัญชีการเทรดคือบัญชีที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินในฐานะเทรดเดอร์หรือนักลงทุน คุณสามารถเลือกบัญชีการเทรดให้ตรงกับความเสี่ยงที่ยินดียอมรับ ประสบการณ์และระดับการลงทุนเบื้องต้นของคุณ